Sweden public holidays 2081
Official non-working public holidays in Sweden, 2081.
Sweden, 2081
63 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Wednesday | in 19776 days | Public holiday |
| 5 January | Sunday | Sunday | in 19780 days | Public holiday |
| 6 January | Epiphany | Monday | in 19781 days | Public holiday |
| 12 January | Sunday | Sunday | in 19787 days | Public holiday |
| 19 January | Sunday | Sunday | in 19794 days | Public holiday |
| 26 January | Sunday | Sunday | in 19801 days | Public holiday |
| 2 February | Sunday | Sunday | in 19808 days | Public holiday |
| 9 February | Sunday | Sunday | in 19815 days | Public holiday |
| 16 February | Sunday | Sunday | in 19822 days | Public holiday |
| 23 February | Sunday | Sunday | in 19829 days | Public holiday |
| 2 March | Sunday | Sunday | in 19836 days | Public holiday |
| 9 March | Sunday | Sunday | in 19843 days | Public holiday |
| 16 March | Sunday | Sunday | in 19850 days | Public holiday |
| 23 March | Sunday | Sunday | in 19857 days | Public holiday |
| 28 March | Good Friday | Friday | in 19862 days | Public holiday |
| 30 March | Easter Sunday; Sunday | Sunday | in 19864 days | Public holiday |
| 31 March | Easter Monday | Monday | in 19865 days | Public holiday |
| 6 April | Sunday | Sunday | in 19871 days | Public holiday |
| 13 April | Sunday | Sunday | in 19878 days | Public holiday |
| 20 April | Sunday | Sunday | in 19885 days | Public holiday |
| 27 April | Sunday | Sunday | in 19892 days | Public holiday |
| 1 May | May Day | Thursday | in 19896 days | Public holiday |
| 4 May | Sunday | Sunday | in 19899 days | Public holiday |
| 8 May | Ascension Day | Thursday | in 19903 days | Public holiday |
| 11 May | Sunday | Sunday | in 19906 days | Public holiday |
| 18 May | Pentecost; Sunday | Sunday | in 19913 days | Public holiday |
| 25 May | Sunday | Sunday | in 19920 days | Public holiday |
| 1 June | Sunday | Sunday | in 19927 days | Public holiday |
| 6 June | National Day | Friday | in 19932 days | Public holiday |
| 8 June | Sunday | Sunday | in 19934 days | Public holiday |
| 15 June | Sunday | Sunday | in 19941 days | Public holiday |
| 21 June | Midsummer Day | Saturday | in 19947 days | Public holiday |
| 22 June | Sunday | Sunday | in 19948 days | Public holiday |
| 29 June | Sunday | Sunday | in 19955 days | Public holiday |
| 6 July | Sunday | Sunday | in 19962 days | Public holiday |
| 13 July | Sunday | Sunday | in 19969 days | Public holiday |
| 20 July | Sunday | Sunday | in 19976 days | Public holiday |
| 27 July | Sunday | Sunday | in 19983 days | Public holiday |
| 3 August | Sunday | Sunday | in 19990 days | Public holiday |
| 10 August | Sunday | Sunday | in 19997 days | Public holiday |
| 17 August | Sunday | Sunday | in 20004 days | Public holiday |
| 24 August | Sunday | Sunday | in 20011 days | Public holiday |
| 31 August | Sunday | Sunday | in 20018 days | Public holiday |
| 7 September | Sunday | Sunday | in 20025 days | Public holiday |
| 14 September | Sunday | Sunday | in 20032 days | Public holiday |
| 21 September | Sunday | Sunday | in 20039 days | Public holiday |
| 28 September | Sunday | Sunday | in 20046 days | Public holiday |
| 5 October | Sunday | Sunday | in 20053 days | Public holiday |
| 12 October | Sunday | Sunday | in 20060 days | Public holiday |
| 19 October | Sunday | Sunday | in 20067 days | Public holiday |
| 26 October | Sunday | Sunday | in 20074 days | Public holiday |
| 1 November | All Saints' Day | Saturday | in 20080 days | Public holiday |
| 2 November | Sunday | Sunday | in 20081 days | Public holiday |
| 9 November | Sunday | Sunday | in 20088 days | Public holiday |
| 16 November | Sunday | Sunday | in 20095 days | Public holiday |
| 23 November | Sunday | Sunday | in 20102 days | Public holiday |
| 30 November | Sunday | Sunday | in 20109 days | Public holiday |
| 7 December | Sunday | Sunday | in 20116 days | Public holiday |
| 14 December | Sunday | Sunday | in 20123 days | Public holiday |
| 21 December | Sunday | Sunday | in 20130 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Thursday | in 20134 days | Public holiday |
| 26 December | Second Day of Christmas | Friday | in 20135 days | Public holiday |
| 28 December | Sunday | Sunday | in 20137 days | Public holiday |
Working days in 2081
- Working days in 2081: 252
- Free days in 2081: 113
- Public holidays in 2081: 63
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.