Sweden public holidays 2080
Official non-working public holidays in Sweden, 2080.
Sweden, 2080
63 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Monday | in 19410 days | Public holiday |
| 6 January | Epiphany | Saturday | in 19415 days | Public holiday |
| 7 January | Sunday | Sunday | in 19416 days | Public holiday |
| 14 January | Sunday | Sunday | in 19423 days | Public holiday |
| 21 January | Sunday | Sunday | in 19430 days | Public holiday |
| 28 January | Sunday | Sunday | in 19437 days | Public holiday |
| 4 February | Sunday | Sunday | in 19444 days | Public holiday |
| 11 February | Sunday | Sunday | in 19451 days | Public holiday |
| 18 February | Sunday | Sunday | in 19458 days | Public holiday |
| 25 February | Sunday | Sunday | in 19465 days | Public holiday |
| 3 March | Sunday | Sunday | in 19472 days | Public holiday |
| 10 March | Sunday | Sunday | in 19479 days | Public holiday |
| 17 March | Sunday | Sunday | in 19486 days | Public holiday |
| 24 March | Sunday | Sunday | in 19493 days | Public holiday |
| 31 March | Sunday | Sunday | in 19500 days | Public holiday |
| 5 April | Good Friday | Friday | in 19505 days | Public holiday |
| 7 April | Easter Sunday; Sunday | Sunday | in 19507 days | Public holiday |
| 8 April | Easter Monday | Monday | in 19508 days | Public holiday |
| 14 April | Sunday | Sunday | in 19514 days | Public holiday |
| 21 April | Sunday | Sunday | in 19521 days | Public holiday |
| 28 April | Sunday | Sunday | in 19528 days | Public holiday |
| 1 May | May Day | Wednesday | in 19531 days | Public holiday |
| 5 May | Sunday | Sunday | in 19535 days | Public holiday |
| 12 May | Sunday | Sunday | in 19542 days | Public holiday |
| 16 May | Ascension Day | Thursday | in 19546 days | Public holiday |
| 19 May | Sunday | Sunday | in 19549 days | Public holiday |
| 26 May | Pentecost; Sunday | Sunday | in 19556 days | Public holiday |
| 2 June | Sunday | Sunday | in 19563 days | Public holiday |
| 6 June | National Day | Thursday | in 19567 days | Public holiday |
| 9 June | Sunday | Sunday | in 19570 days | Public holiday |
| 16 June | Sunday | Sunday | in 19577 days | Public holiday |
| 22 June | Midsummer Day | Saturday | in 19583 days | Public holiday |
| 23 June | Sunday | Sunday | in 19584 days | Public holiday |
| 30 June | Sunday | Sunday | in 19591 days | Public holiday |
| 7 July | Sunday | Sunday | in 19598 days | Public holiday |
| 14 July | Sunday | Sunday | in 19605 days | Public holiday |
| 21 July | Sunday | Sunday | in 19612 days | Public holiday |
| 28 July | Sunday | Sunday | in 19619 days | Public holiday |
| 4 August | Sunday | Sunday | in 19626 days | Public holiday |
| 11 August | Sunday | Sunday | in 19633 days | Public holiday |
| 18 August | Sunday | Sunday | in 19640 days | Public holiday |
| 25 August | Sunday | Sunday | in 19647 days | Public holiday |
| 1 September | Sunday | Sunday | in 19654 days | Public holiday |
| 8 September | Sunday | Sunday | in 19661 days | Public holiday |
| 15 September | Sunday | Sunday | in 19668 days | Public holiday |
| 22 September | Sunday | Sunday | in 19675 days | Public holiday |
| 29 September | Sunday | Sunday | in 19682 days | Public holiday |
| 6 October | Sunday | Sunday | in 19689 days | Public holiday |
| 13 October | Sunday | Sunday | in 19696 days | Public holiday |
| 20 October | Sunday | Sunday | in 19703 days | Public holiday |
| 27 October | Sunday | Sunday | in 19710 days | Public holiday |
| 2 November | All Saints' Day | Saturday | in 19716 days | Public holiday |
| 3 November | Sunday | Sunday | in 19717 days | Public holiday |
| 10 November | Sunday | Sunday | in 19724 days | Public holiday |
| 17 November | Sunday | Sunday | in 19731 days | Public holiday |
| 24 November | Sunday | Sunday | in 19738 days | Public holiday |
| 1 December | Sunday | Sunday | in 19745 days | Public holiday |
| 8 December | Sunday | Sunday | in 19752 days | Public holiday |
| 15 December | Sunday | Sunday | in 19759 days | Public holiday |
| 22 December | Sunday | Sunday | in 19766 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Wednesday | in 19769 days | Public holiday |
| 26 December | Second Day of Christmas | Thursday | in 19770 days | Public holiday |
| 29 December | Sunday | Sunday | in 19773 days | Public holiday |
Working days in 2080
- Working days in 2080: 254
- Free days in 2080: 112
- Public holidays in 2080: 63
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.