Sweden public holidays 2048
Official non-working public holidays in Sweden, 2048.
Sweden, 2048
63 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Wednesday | in 7722 days | Public holiday |
| 5 January | Sunday | Sunday | in 7726 days | Public holiday |
| 6 January | Epiphany | Monday | in 7727 days | Public holiday |
| 12 January | Sunday | Sunday | in 7733 days | Public holiday |
| 19 January | Sunday | Sunday | in 7740 days | Public holiday |
| 26 January | Sunday | Sunday | in 7747 days | Public holiday |
| 2 February | Sunday | Sunday | in 7754 days | Public holiday |
| 9 February | Sunday | Sunday | in 7761 days | Public holiday |
| 16 February | Sunday | Sunday | in 7768 days | Public holiday |
| 23 February | Sunday | Sunday | in 7775 days | Public holiday |
| 1 March | Sunday | Sunday | in 7782 days | Public holiday |
| 8 March | Sunday | Sunday | in 7789 days | Public holiday |
| 15 March | Sunday | Sunday | in 7796 days | Public holiday |
| 22 March | Sunday | Sunday | in 7803 days | Public holiday |
| 29 March | Sunday | Sunday | in 7810 days | Public holiday |
| 3 April | Good Friday | Friday | in 7815 days | Public holiday |
| 5 April | Easter Sunday; Sunday | Sunday | in 7817 days | Public holiday |
| 6 April | Easter Monday | Monday | in 7818 days | Public holiday |
| 12 April | Sunday | Sunday | in 7824 days | Public holiday |
| 19 April | Sunday | Sunday | in 7831 days | Public holiday |
| 26 April | Sunday | Sunday | in 7838 days | Public holiday |
| 1 May | May Day | Friday | in 7843 days | Public holiday |
| 3 May | Sunday | Sunday | in 7845 days | Public holiday |
| 10 May | Sunday | Sunday | in 7852 days | Public holiday |
| 14 May | Ascension Day | Thursday | in 7856 days | Public holiday |
| 17 May | Sunday | Sunday | in 7859 days | Public holiday |
| 24 May | Pentecost; Sunday | Sunday | in 7866 days | Public holiday |
| 31 May | Sunday | Sunday | in 7873 days | Public holiday |
| 6 June | National Day | Saturday | in 7879 days | Public holiday |
| 7 June | Sunday | Sunday | in 7880 days | Public holiday |
| 14 June | Sunday | Sunday | in 7887 days | Public holiday |
| 20 June | Midsummer Day | Saturday | in 7893 days | Public holiday |
| 21 June | Sunday | Sunday | in 7894 days | Public holiday |
| 28 June | Sunday | Sunday | in 7901 days | Public holiday |
| 5 July | Sunday | Sunday | in 7908 days | Public holiday |
| 12 July | Sunday | Sunday | in 7915 days | Public holiday |
| 19 July | Sunday | Sunday | in 7922 days | Public holiday |
| 26 July | Sunday | Sunday | in 7929 days | Public holiday |
| 2 August | Sunday | Sunday | in 7936 days | Public holiday |
| 9 August | Sunday | Sunday | in 7943 days | Public holiday |
| 16 August | Sunday | Sunday | in 7950 days | Public holiday |
| 23 August | Sunday | Sunday | in 7957 days | Public holiday |
| 30 August | Sunday | Sunday | in 7964 days | Public holiday |
| 6 September | Sunday | Sunday | in 7971 days | Public holiday |
| 13 September | Sunday | Sunday | in 7978 days | Public holiday |
| 20 September | Sunday | Sunday | in 7985 days | Public holiday |
| 27 September | Sunday | Sunday | in 7992 days | Public holiday |
| 4 October | Sunday | Sunday | in 7999 days | Public holiday |
| 11 October | Sunday | Sunday | in 8006 days | Public holiday |
| 18 October | Sunday | Sunday | in 8013 days | Public holiday |
| 25 October | Sunday | Sunday | in 8020 days | Public holiday |
| 31 October | All Saints' Day | Saturday | in 8026 days | Public holiday |
| 1 November | Sunday | Sunday | in 8027 days | Public holiday |
| 8 November | Sunday | Sunday | in 8034 days | Public holiday |
| 15 November | Sunday | Sunday | in 8041 days | Public holiday |
| 22 November | Sunday | Sunday | in 8048 days | Public holiday |
| 29 November | Sunday | Sunday | in 8055 days | Public holiday |
| 6 December | Sunday | Sunday | in 8062 days | Public holiday |
| 13 December | Sunday | Sunday | in 8069 days | Public holiday |
| 20 December | Sunday | Sunday | in 8076 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Friday | in 8081 days | Public holiday |
| 26 December | Second Day of Christmas | Saturday | in 8082 days | Public holiday |
| 27 December | Sunday | Sunday | in 8083 days | Public holiday |
Working days in 2048
- Working days in 2048: 255
- Free days in 2048: 111
- Public holidays in 2048: 63
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.