Sweden public holidays 2047
Official non-working public holidays in Sweden, 2047.
Sweden, 2047
62 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Tuesday | in 7357 days | Public holiday |
| 6 January | Epiphany; Sunday | Sunday | in 7362 days | Public holiday |
| 13 January | Sunday | Sunday | in 7369 days | Public holiday |
| 20 January | Sunday | Sunday | in 7376 days | Public holiday |
| 27 January | Sunday | Sunday | in 7383 days | Public holiday |
| 3 February | Sunday | Sunday | in 7390 days | Public holiday |
| 10 February | Sunday | Sunday | in 7397 days | Public holiday |
| 17 February | Sunday | Sunday | in 7404 days | Public holiday |
| 24 February | Sunday | Sunday | in 7411 days | Public holiday |
| 3 March | Sunday | Sunday | in 7418 days | Public holiday |
| 10 March | Sunday | Sunday | in 7425 days | Public holiday |
| 17 March | Sunday | Sunday | in 7432 days | Public holiday |
| 24 March | Sunday | Sunday | in 7439 days | Public holiday |
| 31 March | Sunday | Sunday | in 7446 days | Public holiday |
| 7 April | Sunday | Sunday | in 7453 days | Public holiday |
| 12 April | Good Friday | Friday | in 7458 days | Public holiday |
| 14 April | Easter Sunday; Sunday | Sunday | in 7460 days | Public holiday |
| 15 April | Easter Monday | Monday | in 7461 days | Public holiday |
| 21 April | Sunday | Sunday | in 7467 days | Public holiday |
| 28 April | Sunday | Sunday | in 7474 days | Public holiday |
| 1 May | May Day | Wednesday | in 7477 days | Public holiday |
| 5 May | Sunday | Sunday | in 7481 days | Public holiday |
| 12 May | Sunday | Sunday | in 7488 days | Public holiday |
| 19 May | Sunday | Sunday | in 7495 days | Public holiday |
| 23 May | Ascension Day | Thursday | in 7499 days | Public holiday |
| 26 May | Sunday | Sunday | in 7502 days | Public holiday |
| 2 June | Pentecost; Sunday | Sunday | in 7509 days | Public holiday |
| 6 June | National Day | Thursday | in 7513 days | Public holiday |
| 9 June | Sunday | Sunday | in 7516 days | Public holiday |
| 16 June | Sunday | Sunday | in 7523 days | Public holiday |
| 22 June | Midsummer Day | Saturday | in 7529 days | Public holiday |
| 23 June | Sunday | Sunday | in 7530 days | Public holiday |
| 30 June | Sunday | Sunday | in 7537 days | Public holiday |
| 7 July | Sunday | Sunday | in 7544 days | Public holiday |
| 14 July | Sunday | Sunday | in 7551 days | Public holiday |
| 21 July | Sunday | Sunday | in 7558 days | Public holiday |
| 28 July | Sunday | Sunday | in 7565 days | Public holiday |
| 4 August | Sunday | Sunday | in 7572 days | Public holiday |
| 11 August | Sunday | Sunday | in 7579 days | Public holiday |
| 18 August | Sunday | Sunday | in 7586 days | Public holiday |
| 25 August | Sunday | Sunday | in 7593 days | Public holiday |
| 1 September | Sunday | Sunday | in 7600 days | Public holiday |
| 8 September | Sunday | Sunday | in 7607 days | Public holiday |
| 15 September | Sunday | Sunday | in 7614 days | Public holiday |
| 22 September | Sunday | Sunday | in 7621 days | Public holiday |
| 29 September | Sunday | Sunday | in 7628 days | Public holiday |
| 6 October | Sunday | Sunday | in 7635 days | Public holiday |
| 13 October | Sunday | Sunday | in 7642 days | Public holiday |
| 20 October | Sunday | Sunday | in 7649 days | Public holiday |
| 27 October | Sunday | Sunday | in 7656 days | Public holiday |
| 2 November | All Saints' Day | Saturday | in 7662 days | Public holiday |
| 3 November | Sunday | Sunday | in 7663 days | Public holiday |
| 10 November | Sunday | Sunday | in 7670 days | Public holiday |
| 17 November | Sunday | Sunday | in 7677 days | Public holiday |
| 24 November | Sunday | Sunday | in 7684 days | Public holiday |
| 1 December | Sunday | Sunday | in 7691 days | Public holiday |
| 8 December | Sunday | Sunday | in 7698 days | Public holiday |
| 15 December | Sunday | Sunday | in 7705 days | Public holiday |
| 22 December | Sunday | Sunday | in 7712 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Wednesday | in 7715 days | Public holiday |
| 26 December | Second Day of Christmas | Thursday | in 7716 days | Public holiday |
| 29 December | Sunday | Sunday | in 7719 days | Public holiday |
Working days in 2047
- Working days in 2047: 253
- Free days in 2047: 112
- Public holidays in 2047: 62
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.