Sweden public holidays 2040
Official non-working public holidays in Sweden, 2040.
Sweden, 2040
63 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day; Sunday | Sunday | in 4800 days | Public holiday |
| 6 January | Epiphany | Friday | in 4805 days | Public holiday |
| 8 January | Sunday | Sunday | in 4807 days | Public holiday |
| 15 January | Sunday | Sunday | in 4814 days | Public holiday |
| 22 January | Sunday | Sunday | in 4821 days | Public holiday |
| 29 January | Sunday | Sunday | in 4828 days | Public holiday |
| 5 February | Sunday | Sunday | in 4835 days | Public holiday |
| 12 February | Sunday | Sunday | in 4842 days | Public holiday |
| 19 February | Sunday | Sunday | in 4849 days | Public holiday |
| 26 February | Sunday | Sunday | in 4856 days | Public holiday |
| 4 March | Sunday | Sunday | in 4863 days | Public holiday |
| 11 March | Sunday | Sunday | in 4870 days | Public holiday |
| 18 March | Sunday | Sunday | in 4877 days | Public holiday |
| 25 March | Sunday | Sunday | in 4884 days | Public holiday |
| 30 March | Good Friday | Friday | in 4889 days | Public holiday |
| 1 April | Easter Sunday; Sunday | Sunday | in 4891 days | Public holiday |
| 2 April | Easter Monday | Monday | in 4892 days | Public holiday |
| 8 April | Sunday | Sunday | in 4898 days | Public holiday |
| 15 April | Sunday | Sunday | in 4905 days | Public holiday |
| 22 April | Sunday | Sunday | in 4912 days | Public holiday |
| 29 April | Sunday | Sunday | in 4919 days | Public holiday |
| 1 May | May Day | Tuesday | in 4921 days | Public holiday |
| 6 May | Sunday | Sunday | in 4926 days | Public holiday |
| 10 May | Ascension Day | Thursday | in 4930 days | Public holiday |
| 13 May | Sunday | Sunday | in 4933 days | Public holiday |
| 20 May | Pentecost; Sunday | Sunday | in 4940 days | Public holiday |
| 27 May | Sunday | Sunday | in 4947 days | Public holiday |
| 3 June | Sunday | Sunday | in 4954 days | Public holiday |
| 6 June | National Day | Wednesday | in 4957 days | Public holiday |
| 10 June | Sunday | Sunday | in 4961 days | Public holiday |
| 17 June | Sunday | Sunday | in 4968 days | Public holiday |
| 23 June | Midsummer Day | Saturday | in 4974 days | Public holiday |
| 24 June | Sunday | Sunday | in 4975 days | Public holiday |
| 1 July | Sunday | Sunday | in 4982 days | Public holiday |
| 8 July | Sunday | Sunday | in 4989 days | Public holiday |
| 15 July | Sunday | Sunday | in 4996 days | Public holiday |
| 22 July | Sunday | Sunday | in 5003 days | Public holiday |
| 29 July | Sunday | Sunday | in 5010 days | Public holiday |
| 5 August | Sunday | Sunday | in 5017 days | Public holiday |
| 12 August | Sunday | Sunday | in 5024 days | Public holiday |
| 19 August | Sunday | Sunday | in 5031 days | Public holiday |
| 26 August | Sunday | Sunday | in 5038 days | Public holiday |
| 2 September | Sunday | Sunday | in 5045 days | Public holiday |
| 9 September | Sunday | Sunday | in 5052 days | Public holiday |
| 16 September | Sunday | Sunday | in 5059 days | Public holiday |
| 23 September | Sunday | Sunday | in 5066 days | Public holiday |
| 30 September | Sunday | Sunday | in 5073 days | Public holiday |
| 7 October | Sunday | Sunday | in 5080 days | Public holiday |
| 14 October | Sunday | Sunday | in 5087 days | Public holiday |
| 21 October | Sunday | Sunday | in 5094 days | Public holiday |
| 28 October | Sunday | Sunday | in 5101 days | Public holiday |
| 3 November | All Saints' Day | Saturday | in 5107 days | Public holiday |
| 4 November | Sunday | Sunday | in 5108 days | Public holiday |
| 11 November | Sunday | Sunday | in 5115 days | Public holiday |
| 18 November | Sunday | Sunday | in 5122 days | Public holiday |
| 25 November | Sunday | Sunday | in 5129 days | Public holiday |
| 2 December | Sunday | Sunday | in 5136 days | Public holiday |
| 9 December | Sunday | Sunday | in 5143 days | Public holiday |
| 16 December | Sunday | Sunday | in 5150 days | Public holiday |
| 23 December | Sunday | Sunday | in 5157 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Tuesday | in 5159 days | Public holiday |
| 26 December | Second Day of Christmas | Wednesday | in 5160 days | Public holiday |
| 30 December | Sunday | Sunday | in 5164 days | Public holiday |
Working days in 2040
- Working days in 2040: 253
- Free days in 2040: 113
- Public holidays in 2040: 63
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.