Burundi public holidays 2064
Official non-working public holidays in Burundi, 2064.
Burundi, 2064
17 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Tuesday | in 13633 days | Public holiday |
| 20 January | Eid al-Fitr (estimated) | Sunday | in 13652 days | Public holiday |
| 21 January | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Monday | in 13653 days | Public holiday |
| 5 February | Unity Day | Tuesday | in 13668 days | Public holiday |
| 28 March | Eid al-Adha (estimated) | Friday | in 13720 days | Public holiday |
| 6 April | Commemoration of the Assassination of President Cyprien Ntaryamira | Sunday | in 13729 days | Public holiday |
| 7 April | Commemoration of the Assassination of President Cyprien Ntaryamira (observed) | Monday | in 13730 days | Observed day off |
| 1 May | International Labor Day | Thursday | in 13754 days | Public holiday |
| 15 May | Ascension Day | Thursday | in 13768 days | Public holiday |
| 8 June | National Day of Patriotism and Commemoration of the Death of President Pierre Nkurunziza | Sunday | in 13792 days | Public holiday |
| 9 June | National Day of Patriotism and Commemoration of the Death of President Pierre Nkurunziza (observed) | Monday | in 13793 days | Observed day off |
| 1 July | Independence Day | Tuesday | in 13815 days | Public holiday |
| 15 August | Assumption Day | Friday | in 13860 days | Public holiday |
| 13 October | Commemoration of the Assassination of National Hero, Prince Louis Rwagasore | Monday | in 13919 days | Public holiday |
| 21 October | Commemoration of the Assassination of President Melchior Ndadaye | Tuesday | in 13927 days | Public holiday |
| 1 November | All Saints' Day | Saturday | in 13938 days | Public holiday |
| 25 December | Christmas Day | Thursday | in 13992 days | Public holiday |
Working days in 2064
- Working days in 2064: 249
- Free days in 2064: 117
- Public holidays in 2064: 17
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.