Bolivia public holidays 2008
Official non-working public holidays in Bolivia, 2008.
Bolivia, 2008
10 public holidays
| Date | Holiday | Weekday | When | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 January | New Year's Day | Tuesday | 6821 days ago | Public holiday |
| 4 February | Carnival | Monday | 6787 days ago | Public holiday |
| 5 February | Carnival | Tuesday | 6786 days ago | Public holiday |
| 21 March | Good Friday | Friday | 6741 days ago | Public holiday |
| 1 May | Labor Day | Thursday | 6700 days ago | Public holiday |
| 22 May | Corpus Christi | Thursday | 6679 days ago | Public holiday |
| 6 August | Independence Day | Wednesday | 6603 days ago | Public holiday |
| 2 November | All Souls' Day | Sunday | 6515 days ago | Public holiday |
| 3 November | All Souls' Day (observed) | Monday | 6514 days ago | Observed day off |
| 25 December | Christmas Day | Thursday | 6462 days ago | Public holiday |
Working days in 2008
- Working days in 2008: 253
- Free days in 2008: 113
- Public holidays in 2008: 10
A free day is a Saturday, a Sunday or a public holiday — one rule on every page of this site.